VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,318,368,941 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/14。
流量通过 VPN 传输总额为 910,068.38 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,792,468.8 GB  580,215,612
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,013.3 GB  5,310,308,244
3 Russian Federation  87,200,267.4 GB  1,386,750,310
4 Japan  66,441,095.7 GB  688,502,946
5 United States  52,048,313.9 GB  1,073,292,376
6 Taiwan  49,877,944.3 GB  786,317,412
7 France  45,848,884.6 GB  585,723,917
8 Indonesia  37,764,704.7 GB  883,110,289
9 India  35,321,423.5 GB  763,992,041
10 China  29,402,176.3 GB  770,015,864
11 Viet Nam  28,873,376.3 GB  493,139,114
12 Thailand  19,148,130.2 GB  342,797,949
13 United Arab Emirates  15,464,330.5 GB  515,357,949
14 Hong Kong  14,499,952.6 GB  235,039,519
15 Philippines  12,719,717.0 GB  314,001,961
16 Myanmar  12,696,193.2 GB  223,740,374
17 Malaysia  11,689,727.9 GB  138,816,591
18 Turkmenistan  11,327,184.6 GB  153,325,701
19 Bangladesh  9,446,397.3 GB  386,852,994
20 Ukraine  9,252,102.8 GB  528,787,255
21 Canada  7,949,160.1 GB  81,494,333
22 Saudi Arabia  7,809,415.6 GB  107,227,679
23 Germany  7,745,777.4 GB  238,478,649
24 Turkey  6,615,758.9 GB  97,372,015
25 Singapore  6,585,844.5 GB  378,167,356
26 Iraq  5,621,598.6 GB  223,919,328
27 Australia  5,456,201.6 GB  111,617,507
28 Brazil  5,158,494.6 GB  1,360,464,331
29 United Kingdom  5,134,311.8 GB  125,427,587
30 Lao People's Democratic Republic  4,392,267.1 GB  72,671,525
31 Pakistan  4,275,763.2 GB  103,703,118
32 Nigeria  3,566,894.9 GB  428,732,187
33 Cambodia  3,135,076.2 GB  91,722,812
34 Kenya  3,043,295.2 GB  182,638,975
35 Mexico  2,429,970.1 GB  43,267,133
36 Oman  1,965,736.5 GB  35,914,725
37 Spain  1,912,490.1 GB  20,408,574
38 Netherlands  1,886,965.4 GB  49,372,775
39 Argentina  1,851,564.6 GB  25,062,428
40 Armenia  1,450,762.4 GB  4,855,326
41 Egypt  1,340,616.8 GB  37,347,308
42 Qatar  1,322,329.9 GB  18,718,876
43 Nepal  1,318,577.1 GB  19,588,500
44 Algeria  1,318,544.3 GB  36,624,636
45 Syrian Arab Republic  1,273,066.4 GB  234,709,294
46 Jordan  1,265,197.4 GB  25,217,127
47 Italy  1,206,050.1 GB  14,686,829
48 New Zealand  1,110,014.6 GB  14,814,218
49 Kyrgyzstan  1,099,044.8 GB  12,372,982
50 Somalia  1,087,407.3 GB  49,513,838
51 Macau  1,040,936.3 GB  18,919,760
52 Sudan  1,023,362.3 GB  38,670,917
53 Kazakhstan  1,018,064.0 GB  14,871,118
54 Colombia  1,007,827.8 GB  19,425,970
55 Sweden  987,861.2 GB  17,030,057
56 Ghana  928,152.1 GB  54,669,800
57 Austria  922,189.1 GB  14,491,611
58 Venezuela  835,518.7 GB  25,523,496
59 Chile  808,678.3 GB  14,004,011
60 Belarus  798,838.3 GB  21,351,739
61 Romania  775,773.9 GB  13,361,475
62 Peru  757,967.3 GB  10,487,240
63 Ethiopia  742,279.7 GB  38,638,015
64 Mongolia  691,209.9 GB  11,271,374
65 Libyan Arab Jamahiriya  667,845.1 GB  18,887,459
66 Kuwait  660,814.6 GB  10,218,724
67 Morocco  644,633.7 GB  25,156,970
68 Poland  623,916.2 GB  8,716,194
69 Cote D'ivoire  596,755.4 GB  8,993,202
70 Azerbaijan  594,181.5 GB  10,521,571
71 Latvia  585,589.4 GB  2,996,448
72 Yemen  564,427.4 GB  19,272,106
73 Ecuador  561,250.4 GB  53,486,017
74 Norway  541,228.6 GB  4,666,551
75 Switzerland  509,995.7 GB  33,762,646
76 Palestinian Territory Occupied  497,366.6 GB  12,357,325
77 Belgium  465,485.6 GB  6,225,807
78 South Africa  456,067.3 GB  16,882,352
79 Finland  431,636.2 GB  3,878,393
80 Tanzania United Republic of  415,652.7 GB  10,554,566
81 Israel  395,297.3 GB  8,951,981
82 Afghanistan  391,145.1 GB  14,574,953
83 Uganda  369,772.3 GB  18,820,568
84 Portugal  362,043.2 GB  5,667,676
85 Denmark  328,775.9 GB  2,997,218
86 Lithuania  317,061.0 GB  4,035,646
87 Hungary  314,380.6 GB  4,806,284
88 Czech Republic  313,170.5 GB  4,888,844
89 Georgia  290,326.7 GB  3,502,588
90 Guinea  279,960.5 GB  8,515,430
91 Greece  259,661.5 GB  3,716,353
92 Sri Lanka  249,003.0 GB  6,429,899
93 Bahrain  223,598.7 GB  3,606,287
94 Tunisia  215,782.3 GB  6,037,792
95 Brunei Darussalam  210,096.9 GB  1,595,644
96 Gabon  209,906.8 GB  2,267,606
97 Bulgaria  209,333.2 GB  4,101,846
98 Dominican Republic  206,740.9 GB  6,805,853
99 Lebanon  201,974.0 GB  8,994,370
100 Guatemala  200,961.6 GB  4,358,280
101 Uzbekistan  200,341.5 GB  3,937,209
102 Serbia  195,819.0 GB  3,528,502
103 Panama  180,945.9 GB  4,920,343
104 Bolivia  179,937.1 GB  3,173,642
105 Djibouti  162,193.5 GB  4,231,767
106 Paraguay  153,354.5 GB  2,050,182
107 Ireland  134,758.6 GB  1,868,595
108 Slovenia  132,197.8 GB  1,543,579
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,393.1 GB  1,122,564
110 Costa Rica  112,957.7 GB  1,678,076
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,290.8 GB  1,226,643
112 Moldova Republic of  105,779.7 GB  2,664,079
113 Albania  102,875.3 GB  2,330,931
114 Bosnia and Herzegowina  102,659.9 GB  932,383
115 Cuba  101,969.6 GB  2,617,142
116 Mauritius  98,320.9 GB  1,306,926
117 Jamaica  90,217.1 GB  2,056,564
118 Bhutan  80,999.8 GB  1,677,594
119 Estonia  79,973.9 GB  1,045,832
120 Uruguay  75,649.8 GB  1,108,746
121 Luxembourg  60,453.8 GB  1,316,325
122 Honduras  59,852.5 GB  1,387,392
123 Benin  59,504.8 GB  6,806,819
124 Antigua and Barbuda  57,951.7 GB  1,620,554
125 Cyprus  54,689.0 GB  4,583,582
126 Togo  53,769.7 GB  1,410,430
127 Maldives  51,587.0 GB  900,722
128 Senegal  50,744.5 GB  1,932,110
129 Guam  50,282.2 GB  977,174
130 Northern Mariana Islands  42,617.7 GB  267,327
131 Macedonia  41,818.3 GB  652,540
132 Trinidad and Tobago  41,537.5 GB  635,750
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,251.0 GB  3,188,024
135 Rwanda  34,895.0 GB  1,165,478
136 Timor-leste  33,870.2 GB  735,695
137 Mozambique  33,169.7 GB  2,370,659
138 El Salvador  32,741.2 GB  868,672
139 Fiji  29,581.9 GB  814,914
140 Barbados  28,544.2 GB  341,749
141 Madagascar  28,459.4 GB  749,218
142 Nicaragua  26,941.9 GB  519,611
143 Malta  26,500.1 GB  501,227
144 Namibia  25,277.2 GB  749,561
145 Iceland  24,675.4 GB  745,894
146 Tajikistan  24,583.5 GB  1,194,832
147 Puerto Rico  23,924.7 GB  630,961
148 Palau  23,771.7 GB  179,966
149 Reunion  23,154.3 GB  93,003
150 Seychelles  22,018.9 GB  3,410,927
151 Chad  21,476.5 GB  4,513,774
152 Congo The Democratic Republic of The  21,004.0 GB  1,430,092
153 Angola  20,387.1 GB  719,030
154 Mali  18,123.4 GB  1,055,045
155 Burkina Faso  17,948.2 GB  1,555,455
156 Montenegro  17,643.0 GB  369,983
157 Bahamas  17,453.1 GB  345,023
158 Mauritania  17,432.0 GB  527,241
159 Zambia  16,165.5 GB  651,894
160 Zimbabwe  15,871.6 GB  2,279,145
161 Saint Lucia  14,802.6 GB  179,900
162 Guyana  13,783.3 GB  297,086
163 Malawi  13,141.3 GB  187,766
164 Papua New Guinea  12,422.2 GB  191,602
165 Suriname  11,105.9 GB  309,081
166 Samoa  9,820.6 GB  20,760
167 New Caledonia  9,664.6 GB  127,295
168 Haiti  9,149.5 GB  385,361
169 Belize  8,796.2 GB  514,452
170 French Polynesia  8,620.8 GB  184,966
171 Gambia  8,437.8 GB  3,635,909
172 Aruba  8,355.7 GB  91,633
173 Botswana  8,206.6 GB  189,019
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,799.0 GB  97,662
175 Curacao  6,801.1 GB  131,204
176 Liberia  6,544.1 GB  550,708
177 Marshall Islands  6,142.2 GB  59,295
178 South Sudan  6,064.6 GB  331,729
179 Dominica  5,262.4 GB  293,407
180 Martinique  5,193.1 GB  74,404
181 Equatorial Guinea  5,119.8 GB  314,562
182 Vanuatu  4,967.8 GB  273,872
183 Congo  4,460.9 GB  122,000
184 Grenada  3,862.9 GB  86,849
185 Bermuda  3,564.8 GB  20,012
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,334.6 GB  36,828
188 Guadeloupe  3,010.7 GB  42,475
189 Comoros  2,940.5 GB  51,391
190 Sierra Leone  2,873.1 GB  110,169
191 Andorra  2,831.5 GB  71,205
192 Cape Verde  2,643.6 GB  123,400
193 Cayman Islands  2,527.7 GB  57,078
194 Tonga  2,297.6 GB  164,474
195 Swaziland  2,248.2 GB  84,729
196 American Samoa  2,111.3 GB  47,573
197 Sint Maarten  1,986.8 GB  50,258
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,953.0 GB  194,845
200 Niger  1,948.0 GB  141,315
201 Solomon Islands  1,772.6 GB  74,418
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.0 GB  20,756
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,724
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,171.8 GB  24,474
206 Lesotho  1,129.6 GB  55,723
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.5 GB  33,396
208 Saint Kitts and Nevis  962.9 GB  13,792
209 Jersey  950.8 GB  26,485
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,688
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,740
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  299.9 GB  11,446
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,778
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  164.7 GB  5,186
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4