VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,318,853,907 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/14 まで。
合計転送トラフィック量は 910,101.28 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,796,548.2 GB  580,231,243
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,022.5 GB  5,310,308,377
3 Russian Federation  87,202,925.0 GB  1,386,759,207
4 Japan  66,443,097.4 GB  688,521,815
5 United States  52,050,659.4 GB  1,073,367,399
6 Taiwan  49,879,126.7 GB  786,325,873
7 France  45,849,578.1 GB  585,732,706
8 Indonesia  37,766,981.0 GB  883,125,144
9 India  35,323,446.7 GB  764,010,079
10 China  29,402,348.2 GB  770,019,544
11 Viet Nam  28,874,292.3 GB  493,145,404
12 Thailand  19,148,981.2 GB  342,803,271
13 United Arab Emirates  15,464,864.4 GB  515,365,175
14 Hong Kong  14,500,476.3 GB  235,044,539
15 Philippines  12,720,087.4 GB  314,003,416
16 Myanmar  12,696,574.3 GB  223,741,202
17 Malaysia  11,690,121.9 GB  138,819,632
18 Turkmenistan  11,327,765.1 GB  153,329,089
19 Bangladesh  9,446,476.6 GB  386,854,340
20 Ukraine  9,252,434.7 GB  528,800,379
21 Canada  7,949,507.2 GB  81,496,632
22 Saudi Arabia  7,809,725.1 GB  107,231,268
23 Germany  7,746,102.5 GB  238,489,461
24 Turkey  6,616,048.1 GB  97,376,141
25 Singapore  6,585,998.4 GB  378,174,422
26 Iraq  5,621,734.9 GB  223,924,210
27 Australia  5,456,296.9 GB  111,619,791
28 Brazil  5,158,628.1 GB  1,360,493,755
29 United Kingdom  5,134,551.3 GB  125,431,054
30 Lao People's Democratic Republic  4,392,497.9 GB  72,673,143
31 Pakistan  4,275,963.2 GB  103,705,716
32 Nigeria  3,567,226.4 GB  428,771,435
33 Cambodia  3,135,197.4 GB  91,723,612
34 Kenya  3,043,315.6 GB  182,639,721
35 Mexico  2,430,049.6 GB  43,268,743
36 Oman  1,965,850.5 GB  35,916,527
37 Spain  1,912,753.9 GB  20,416,144
38 Netherlands  1,887,037.5 GB  49,377,419
39 Argentina  1,853,531.5 GB  25,094,960
40 Armenia  1,450,763.7 GB  4,855,384
41 Egypt  1,340,660.8 GB  37,347,935
42 Qatar  1,322,418.7 GB  18,719,426
43 Algeria  1,318,611.7 GB  36,625,345
44 Nepal  1,318,606.4 GB  19,588,662
45 Syrian Arab Republic  1,273,116.4 GB  234,711,901
46 Jordan  1,265,225.9 GB  25,217,426
47 Italy  1,206,179.6 GB  14,687,447
48 New Zealand  1,110,033.1 GB  14,814,441
49 Kyrgyzstan  1,099,228.3 GB  12,374,085
50 Somalia  1,087,727.2 GB  49,529,256
51 Macau  1,040,955.3 GB  18,919,883
52 Sudan  1,023,502.4 GB  38,678,446
53 Kazakhstan  1,018,099.9 GB  14,871,644
54 Colombia  1,007,853.3 GB  19,426,771
55 Sweden  987,889.6 GB  17,030,400
56 Ghana  928,194.8 GB  54,673,548
57 Austria  922,203.3 GB  14,491,797
58 Venezuela  835,573.9 GB  25,524,669
59 Chile  808,700.2 GB  14,004,228
60 Belarus  798,961.5 GB  21,353,017
61 Romania  775,801.6 GB  13,361,651
62 Peru  758,007.4 GB  10,487,650
63 Ethiopia  742,302.5 GB  38,639,006
64 Mongolia  691,213.5 GB  11,271,396
65 Libyan Arab Jamahiriya  667,872.1 GB  18,888,451
66 Kuwait  660,829.4 GB  10,219,040
67 Morocco  644,645.8 GB  25,157,260
68 Poland  623,964.9 GB  8,716,579
69 Cote D'ivoire  598,245.6 GB  9,001,904
70 Azerbaijan  594,185.8 GB  10,521,619
71 Latvia  585,593.1 GB  2,996,509
72 Yemen  564,493.5 GB  19,276,351
73 Ecuador  561,297.5 GB  53,486,470
74 Norway  541,234.8 GB  4,666,603
75 Switzerland  510,016.5 GB  33,776,705
76 Palestinian Territory Occupied  497,370.6 GB  12,357,419
77 Belgium  465,529.7 GB  6,226,061
78 South Africa  456,081.1 GB  16,882,637
79 Finland  431,658.7 GB  3,878,471
80 Tanzania United Republic of  415,690.2 GB  10,554,909
81 Israel  395,323.8 GB  8,952,523
82 Afghanistan  391,233.5 GB  14,577,138
83 Uganda  369,792.3 GB  18,821,370
84 Portugal  362,080.3 GB  5,667,974
85 Denmark  328,783.5 GB  2,997,285
86 Lithuania  317,143.4 GB  4,035,716
87 Hungary  314,391.2 GB  4,806,397
88 Czech Republic  313,187.6 GB  4,889,018
89 Georgia  290,360.3 GB  3,502,801
90 Guinea  279,961.5 GB  8,515,486
91 Greece  259,681.0 GB  3,716,487
92 Sri Lanka  249,033.2 GB  6,430,021
93 Bahrain  223,603.2 GB  3,606,352
94 Tunisia  215,785.1 GB  6,037,825
95 Gabon  210,771.5 GB  2,277,491
96 Brunei Darussalam  210,099.2 GB  1,595,689
97 Bulgaria  209,336.7 GB  4,101,907
98 Dominican Republic  206,757.4 GB  6,806,228
99 Lebanon  201,974.5 GB  8,994,492
100 Guatemala  200,974.5 GB  4,358,356
101 Uzbekistan  200,346.5 GB  3,937,434
102 Serbia  195,826.2 GB  3,528,523
103 Panama  180,957.6 GB  4,920,593
104 Bolivia  179,943.5 GB  3,173,832
105 Djibouti  162,197.2 GB  4,231,821
106 Paraguay  153,361.8 GB  2,050,278
107 Ireland  134,785.5 GB  1,868,680
108 Slovenia  132,198.3 GB  1,543,582
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,420.9 GB  1,122,659
110 Costa Rica  112,962.4 GB  1,678,258
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,294.5 GB  1,226,679
112 Moldova Republic of  105,785.2 GB  2,664,118
113 Albania  102,875.9 GB  2,330,988
114 Bosnia and Herzegowina  102,661.0 GB  932,395
115 Cuba  101,981.7 GB  2,618,458
116 Mauritius  98,324.7 GB  1,306,960
117 Jamaica  90,218.1 GB  2,056,651
118 Bhutan  81,002.2 GB  1,677,609
119 Estonia  79,978.9 GB  1,045,840
120 Uruguay  75,661.6 GB  1,108,847
121 Luxembourg  60,454.1 GB  1,316,331
122 Honduras  59,853.4 GB  1,387,465
123 Benin  59,508.7 GB  6,807,877
124 Antigua and Barbuda  57,957.0 GB  1,620,566
125 Cyprus  54,695.2 GB  4,593,131
126 Togo  53,770.0 GB  1,410,448
127 Maldives  51,588.8 GB  900,730
128 Senegal  50,762.2 GB  1,932,180
129 Guam  50,282.2 GB  977,332
130 Northern Mariana Islands  42,617.7 GB  267,338
131 Macedonia  41,818.6 GB  652,546
132 Trinidad and Tobago  41,540.0 GB  635,753
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,252.4 GB  3,188,134
135 Rwanda  34,982.4 GB  1,167,808
136 Timor-leste  33,870.2 GB  735,696
137 Mozambique  33,170.6 GB  2,370,760
138 El Salvador  32,741.4 GB  868,719
139 Fiji  29,581.9 GB  814,915
140 Barbados  28,544.4 GB  341,767
141 Madagascar  28,460.2 GB  749,223
142 Nicaragua  26,942.0 GB  519,612
143 Malta  26,501.4 GB  501,235
144 Namibia  25,277.2 GB  749,566
145 Iceland  24,675.6 GB  745,906
146 Tajikistan  24,585.0 GB  1,194,865
147 Puerto Rico  23,927.2 GB  631,021
148 Palau  23,771.7 GB  179,966
149 Reunion  23,155.1 GB  93,011
150 Seychelles  22,019.0 GB  3,410,935
151 Chad  21,476.6 GB  4,513,780
152 Congo The Democratic Republic of The  21,005.5 GB  1,430,298
153 Angola  20,388.2 GB  719,148
154 Mali  18,125.5 GB  1,055,183
155 Burkina Faso  17,949.9 GB  1,555,621
156 Montenegro  17,643.1 GB  369,999
157 Bahamas  17,453.5 GB  345,034
158 Mauritania  17,432.4 GB  527,244
159 Zambia  16,166.2 GB  651,929
160 Zimbabwe  15,871.6 GB  2,279,192
161 Saint Lucia  14,802.6 GB  179,907
162 Guyana  13,784.3 GB  297,098
163 Malawi  13,141.4 GB  187,770
164 Papua New Guinea  12,433.3 GB  191,608
165 Suriname  11,106.0 GB  309,085
166 Samoa  9,820.6 GB  20,763
167 New Caledonia  9,664.6 GB  127,295
168 Haiti  9,149.5 GB  385,365
169 Belize  8,796.6 GB  514,461
170 French Polynesia  8,621.2 GB  184,967
171 Gambia  8,438.2 GB  3,635,910
172 Aruba  8,355.7 GB  91,635
173 Botswana  8,206.9 GB  189,023
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,799.0 GB  97,665
175 Curacao  6,801.1 GB  131,215
176 Liberia  6,544.2 GB  550,721
177 Marshall Islands  6,142.5 GB  59,296
178 South Sudan  6,065.4 GB  331,785
179 Dominica  5,262.4 GB  293,415
180 Martinique  5,193.4 GB  74,408
181 Equatorial Guinea  5,119.8 GB  314,562
182 Vanuatu  4,968.9 GB  273,884
183 Congo  4,461.2 GB  122,024
184 Grenada  3,862.9 GB  86,849
185 Bermuda  3,564.8 GB  20,014
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,335.7 GB  36,832
188 Guadeloupe  3,012.3 GB  42,486
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.1 GB  110,170
191 Andorra  2,834.6 GB  71,218
192 Cape Verde  2,644.2 GB  123,419
193 Cayman Islands  2,527.8 GB  57,079
194 Tonga  2,297.7 GB  164,475
195 Swaziland  2,248.2 GB  84,729
196 American Samoa  2,111.7 GB  47,583
197 Sint Maarten  1,986.8 GB  50,259
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,953.1 GB  194,847
200 Niger  1,948.0 GB  141,325
201 Solomon Islands  1,772.6 GB  74,418
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.0 GB  20,756
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,725
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,171.8 GB  24,474
206 Lesotho  1,129.6 GB  55,723
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.5 GB  33,396
208 Saint Kitts and Nevis  962.9 GB  13,792
209 Jersey  951.5 GB  26,487
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,689
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,740
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  299.9 GB  11,468
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,778
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  164.7 GB  5,186
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4